| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1,8391 $ | -8,18 % | ||
| 0,5842 $ | 28,14 % | ||
| 0,4559 $ | 3,83 % | ||
| 0,4391 $ | 22,01 % | ||
| 0,3599 $ | -46,78 % | ||
| 2,003 $ | 14,17 % | ||
| 0,6762 $ | 48 % | ||
| 0,4569 $ | -12,25 % | ||
| 0,5207 $ | 49,11 % | ||
| 0,3492 $ | -44,19 % | ||
| 1,7544 $ | 60,62 % | ||
| 1,0923 $ | -33,7 % | ||
| 1,6474 $ | 77,69 % | ||
| 0,9271 $ | -15,24 % | ||
| 1,0938 $ | -5,18 % | ||
| 1,1536 $ | -43,55 % | ||
| 2,0437 $ | 26,29 % | ||
| 1,6183 $ | -1,21 % | ||
| 1,6382 $ | -18,36 % | ||
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,83 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 85,16 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 2 Länder
Vereinigte Staaten
99,61 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
0,072 %
- 11 Sektoren
Finanzdienstleistungen
20,74 %Zyklische Konsumgüter
18,08 %Industriegüter
12,88 %Informationstechnologie
9,22 %Immobilien
8,33 %Rohstoffe
8,29 %Energie
6,84 %Gesundheitswesen
6,49 %Kommunikationsdienstleistungen
3,60 %Defensive Konsumgüter
3,22 %Versorgungsunternehmen
2,31 %
- 460 Holdings
- Eastman Chemical Co1,14 %
- LKQ Corp1,05 %
- Lincoln National Corp0,89 %
- Mohawk Industries Inc0,87 %
- CarMax Inc0,79 %
- Celanese Corp Class A0,77 %
- Enphase Energy Inc0,76 %

