| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1,1479 $ | -3,86 % | ||
| 0,3805 $ | 33,14 % | ||
| 0,2858 $ | -36,52 % | ||
| 0,4502 $ | 1.333,76 % | ||
| 0,0314 $ | -87,42 % | ||
| 1,194 $ | 44,83 % | ||
| 0,2496 $ | -71,66 % | ||
| 0,8807 $ | 1.282,57 % | ||
| 0,0637 $ | -87,44 % | ||
| 0,8244 $ | -50,4 % | ||
| 1,662 $ | 37 % | ||
| 1,2131 $ | -44,93 % | ||
| 2,2028 $ | 111,44 % | ||
| 1,0418 $ | -14,79 % | ||
| 1,2226 $ | 82,86 % | ||
| 0,6686 $ | -50,62 % | ||
| 1,354 $ | |||
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,38 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / BATS
- Wert
- 40,83 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 11 Länder
China
45,39 %Indien
19,51 %Brasilien
5,14 %Taiwan
4,70 %Südkorea
4,56 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
4,32 %Türkei
2,96 %Mexiko
2,67 %Kolumbien
2,47 %Südafrika
2,17 %Vereinigte Staaten
2,00 %
- 9 Sektoren
Finanzdienstleistungen
23,20 %Informationstechnologie
22,84 %Defensive Konsumgüter
17,84 %Gesundheitswesen
7,96 %Industriegüter
7,12 %Zyklische Konsumgüter
6,95 %Versorgungsunternehmen
6,45 %Kommunikationsdienstleistungen
5,55 %Rohstoffe
2,09 %
- 47 Holdings

