| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,3065 R$ | |||
| 0,3065 R$ | 24,8 % | ||
| 2,1588 R$ | 7,68 % | ||
| 0,2456 R$ | 0 % | ||
| 0,2456 R$ | 9,06 % | ||
| 0,2252 R$ | -44,98 % | ||
| 0,4093 R$ | 0 % | ||
| 0,4093 R$ | 73,95 % | ||
| 0,2353 R$ | 0,68 % | ||
| 0,2337 R$ | 0 % | ||
| 0,1548 R$ | 0 % | ||
| 2,0048 R$ | 44 % | ||
| 1,3922 R$ | 107,92 % | ||
| 0,6696 R$ | 48,8 % | ||
| 0,45 R$ | 60,71 % | ||
| 0,28 R$ | -34,88 % | ||
| 0,43 R$ | -25,86 % | ||
| 0,58 R$ | 241,18 % | ||
| 0,17 R$ | -29,17 % | ||
| 0,24 R$ | -4 % | ||
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,74 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / BVMF
- Wert
- 5,37 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Immobilien
- Land
Brasilien
- Dividendenwährung
- Brasilianischer Real
- Earnings Date

