| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,45 $ | |||
| 0,09 $ | 0 % | ||
| 0,09 $ | 0 % | ||
| 0,09 $ | 0 % | ||
| 0,09 $ | 0 % | ||
| 0,09 $ | |||
Leonardo DRS Inc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 0,92 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNAS
- Wert
- 33,85 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Industriegüter
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- Earnings Date
Ähnliche Wertpapiere
Wer Leonardo DRS Inc hält, investiert häufig auch in diese Wertpapiere.
ETFs mit Leonardo DRS Inc
6 ETFs investieren mind. 1 % in Leonardo DRS Inc.
| Wertpapier | Gewicht | Popularität | Div.% | Div.CAGR 5Y | Div.Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,76 % | 11.487 | 0,34 % | #,## % | quartalsweise | |
| 1,24 % | 21.412 | 0,22 % | #,## % | quartalsweise | |
| 1,29 % | 28.949 | 0,35 % | #,## % | quartalsweise |

