| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,4178 $ | |||
| 0,2036 $ | -4,95 % | ||
| 0,2142 $ | -2,5 % | ||
| 2,6294 $ | -6,81 % | ||
| 0,2197 $ | 1,01 % | ||
| 0,2175 $ | -2,6 % | ||
| 0,2233 $ | -1,19 % | ||
| 0,226 $ | 1,57 % | ||
| 0,2225 $ | 4,95 % | ||
| 0,212 $ | 4,48 % | ||
| 0,2029 $ | -10,97 % | ||
| 0,2279 $ | 6,84 % | ||
| 0,2133 $ | -2,25 % | ||
| 0,2182 $ | -0,73 % | ||
| 0,2198 $ | -2,87 % | ||
| 0,2263 $ | 0,98 % | ||
| 2,8215 $ | 11,42 % | ||
| 2,5323 $ | 25,7 % | ||
| 2,0146 $ | 1.418,16 % | ||
| 0,1327 $ | |||
JPMorgan Income ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 5,59 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 39,35 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 1 Land
Vereinigte Staaten
100,00 %
- 1 Sektor
Zyklische Konsumgüter
100,00 %

