| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,8795 € | 10,94 % | ||
| 0,0125 € | -90,95 % | ||
| 0,1381 € | -81,04 % | ||
| 0,7284 € | 145.580 % | ||
| 0,0005 € | -99,66 % | ||
| 0,7928 € | 0,11 % | ||
| 0,1473 € | -77,04 % | ||
| 0,6416 € | 16.351,28 % | ||
| 0,0039 € | -90,18 % | ||
| 0,7919 € | -30,31 % | ||
| 1,1363 € | 26,88 % | ||
| 0,8956 € | -16,86 % | ||
| 1,0772 € | -20,01 % | ||
| 1,3467 € | 7,33 % | ||
| 1,2547 € | 6,03 % | ||
| 1,1833 € | 20,89 % | ||
| 0,9788 € | 1,56 % | ||
| 0,9638 € | 1,7 % | ||
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 2,68 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XFRA
- Wert
- 32,76 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- Euro
- 13 Länder
Deutschland
22,12 %Frankreich
22,11 %Schweiz
20,17 %Belgien
12,94 %Schweden
12,56 %Spanien
5,03 %Niederlande
1,59 %Finnland
1,09 %Vereinigtes Königreich
0,73 %Norwegen
0,56 %Österreich
0,55 %Irland
0,43 %Italien
0,15 %
- 1 Sektor
Immobilien
100,00 %
- 60 Holdings
- Vonovia SE13,30 %
- Swiss Prime Site AG8,25 %
- PSP Swiss Property AG5,72 %
- Klepierre4,97 %
- LEG Immobilien SE3,58 %
- Warehouses De Pauw SA3,33 %
- Gecina Nom2,73 %
- Allreal Holding Ltd2,67 %

