| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,2927 $ | |||
| 0,145 $ | -1,83 % | ||
| 0,1477 $ | 4,16 % | ||
| 1,6003 $ | 171,38 % | ||
| 0,1418 $ | -9,34 % | ||
| 0,1564 $ | -1,01 % | ||
| 0,158 $ | 18,26 % | ||
| 0,1336 $ | 26,76 % | ||
| 0,1054 $ | -5,98 % | ||
| 0,1121 $ | 6,86 % | ||
| 0,1049 $ | -26,18 % | ||
| 0,1421 $ | 23,46 % | ||
| 0,1151 $ | -17,07 % | ||
| 0,1388 $ | -9,75 % | ||
| 0,1538 $ | 11,21 % | ||
| 0,1383 $ | -1,07 % | ||
| 0,5897 $ | |||
Goldman Sachs Municipal Income ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,09 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 43,87 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar

