| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,505 $ | |||
| 0,29 $ | 34,88 % | ||
| 0,215 $ | -6,52 % | ||
| 2,9156 $ | 87,89 % | ||
| 0,23 $ | 6,98 % | ||
| 0,215 $ | -25,5 % | ||
| 0,2886 $ | 8,91 % | ||
| 0,265 $ | 24,94 % | ||
| 0,2121 $ | -10,81 % | ||
| 0,2378 $ | -12,57 % | ||
| 0,272 $ | 18,67 % | ||
| 0,2292 $ | -16,53 % | ||
| 0,2746 $ | 12,77 % | ||
| 0,2435 $ | 23,79 % | ||
| 0,1967 $ | -21,66 % | ||
| 0,2511 $ | 11,2 % | ||
| 1,5518 $ | 71,45 % | ||
| 0,9051 $ | 16,38 % | ||
| 0,7777 $ | 7,28 % | ||
| 0,7249 $ | 22,26 % | ||
| 0,5929 $ | 18,77 % | ||
| 0,4992 $ | 14,29 % | ||
| 0,4368 $ | 0,46 % | ||
| 0,4348 $ | 237,32 % | ||
| 0,1289 $ | |||
Franklin Income Equity Focus ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,36 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 56,54 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 5 Länder
Vereinigte Staaten
88,85 %Vereinigtes Königreich
5,03 %Deutschland
3,24 %Frankreich
2,09 %Schweiz
0,78 %
- 10 Sektoren
Industriegüter
20,08 %Defensive Konsumgüter
17,34 %Energie
13,34 %Gesundheitswesen
12,29 %Versorgungsunternehmen
10,54 %Finanzdienstleistungen
8,84 %Rohstoffe
6,51 %Kommunikationsdienstleistungen
4,44 %Zyklische Konsumgüter
3,66 %Informationstechnologie
2,96 %
- 40 Holdings
- Exxon Mobil Corp3,63 %
- PepsiCo Inc3,19 %
- Chevron Corp3,12 %
- Johnson & Johnson2,96 %
- Procter & Gamble Co2,85 %
- Lockheed Martin Corp2,75 %
- Merck & Co Inc2,62 %
- Southern Co2,58 %

