| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,4625 $ | |||
| 0,4625 $ | -65,17 % | ||
| 5,9824 $ | 182,6 % | ||
| 1,328 $ | 187,14 % | ||
| 0,4625 $ | 0 % | ||
| 0,4625 $ | 0 % | ||
| 0,4625 $ | -85,84 % | ||
| 3,2669 $ | 606,36 % | ||
| 2,1169 $ | 14,43 % | ||
| 1,85 $ | -56,15 % | ||
| 4,2188 $ | 128,04 % | ||
| 1,85 $ | 0 % | ||
| 1,85 $ | -26,06 % | ||
| 2,5021 $ | -4,88 % | ||
| 2,6306 $ | 42,19 % | ||
| 1,85 $ | 0 % | ||
| 1,85 $ | 25,17 % | ||
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,70 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 33,89 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 5 Länder
Vereinigte Staaten
96,27 %Japan
1,18 %Niederlande
1,16 %Taiwan
1,09 %Israel
0,30 %
- 5 Sektoren
Informationstechnologie
69,15 %Industriegüter
15,24 %Kommunikationsdienstleistungen
10,94 %Zyklische Konsumgüter
2,76 %Finanzdienstleistungen
1,91 %

