| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,625 HK$ | 1,63 % | ||
| 0,34 HK$ | 19,3 % | ||
| 0,285 HK$ | -13,64 % | ||
| 0,615 HK$ | 19,42 % | ||
| 0,33 HK$ | 15,79 % | ||
| 0,285 HK$ | 3,64 % | ||
| 0,515 HK$ | 15,73 % | ||
| 0,445 HK$ | 14,1 % | ||
| 0,39 HK$ | 18,18 % | ||
| 0,33 HK$ | 17,86 % | ||
| 0,28 HK$ | -20 % | ||
| 0,35 HK$ | 6,06 % | ||
| 0,33 HK$ | 0 % | ||
| 0,33 HK$ | 3,13 % | ||
| 0,32 HK$ | 39,13 % | ||
China State Construction International Holdings Ltd zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 7,22 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XHKG
- Wert
- 1,02 €
- Dividendenrhythmus
- halbjährlich
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Sektor
Industriegüter
- Land
Sonderverwaltungsregion Hongkong
- Dividendenwährung
- Hongkong-Dollar
- Earnings Date
- Ressourcen
- China State Construction International Holdings Ltd für 0,99€/Trade inkl. Dividend Reinvestment Plan
Mehr Fundamentaldaten zu China State Construction International Holdings Ltd bei Parqet
China State Construction International Holdings Ltd Aktie im Aktienfinder Qualitätscheck
Mehr Daten zu China State Construction International Holdings Ltd bei extraETF

