| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0635 $ | |||
| 0,0635 $ | -43,81 % | ||
| 0,9205 $ | 104,65 % | ||
| 0,113 $ | 41,78 % | ||
| 0,0797 $ | -21,01 % | ||
| 0,1009 $ | 23,96 % | ||
| 0,0814 $ | 340 % | ||
| 0,0185 $ | -79,28 % | ||
| 0,0893 $ | 33,28 % | ||
| 0,067 $ | -9,7 % | ||
| 0,0742 $ | -3,26 % | ||
| 0,0767 $ | -3,88 % | ||
| 0,0798 $ | 3,77 % | ||
| 0,0769 $ | 21,87 % | ||
| 0,0631 $ | -36,33 % | ||
| 0,4498 $ | |||
Capital Group Municipal High-Income ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,56 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 21,93 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar

