| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1,1835 $ | -13,88 % | ||
| 0,1935 $ | -80,05 % | ||
| 0,97 $ | 4.750 % | ||
| 0,02 $ | -89,66 % | ||
| 1,3743 $ | 24,45 % | ||
| 0,1935 $ | -32,41 % | ||
| 0,2863 $ | -56,9 % | ||
| 0,6643 $ | 315,19 % | ||
| 0,16 $ | 127,6 % | ||
| 0,0703 $ | -62,57 % | ||
| 1,1043 $ | 80,5 % | ||
| 0,6118 $ | 15,7 % | ||
| 0,5288 $ | -15,46 % | ||
| 0,6255 $ | 15,41 % | ||
| 0,542 $ | 10,39 % | ||
| 0,491 $ | -1,82 % | ||
| 0,5001 $ | -6,96 % | ||
| 0,5375 $ | 80,13 % | ||
| 0,2984 $ | |||
Cambria Global Value ETF zahlt aktuell keine Dividenden.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / BATS
- Wert
- 30,08 €
- Dividendenrhythmus
- keine
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 12 Länder
Kolumbien
11,36 %Singapur
9,61 %Österreich
9,47 %Polen
9,42 %Vereinigtes Königreich
9,26 %Thailand
8,47 %Brasilien
8,40 %Türkei
8,28 %Chile
7,93 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
5,82 %China
3,00 %Südafrika
0,22 %
- 10 Sektoren
Finanzdienstleistungen
30,34 %Rohstoffe
14,89 %Versorgungsunternehmen
10,87 %Energie
9,78 %Immobilien
9,59 %Industriegüter
6,92 %Kommunikationsdienstleistungen
5,94 %Zyklische Konsumgüter
4,21 %Informationstechnologie
3,86 %Defensive Konsumgüter
3,60 %
- 105 Holdings
- Moneta Money Bank AS3,36 %
- Komercni Banka AS2,28 %
- Mineros SA2,22 %
- KGHM Polska Miedz SA1,75 %
- CEZ AS1,56 %
- Philip Morris CR AS1,36 %
- UOL Group Ltd1,33 %
ETFs mit Cambria Global Value ETF
3 ETFs investieren mind. 1 % in Cambria Global Value ETF.
| Wertpapier | Gewicht | Popularität | Div.% | Div.CAGR 5Y | Div.Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,85 % | 28.948 | 1,61 % | #,## % | quartalsweise | |
| 6,89 % | 28.948 | 1,47 % | #,## % | quartalsweise | |
| 8,18 % | 28.948 | 1,77 % | #,## % | quartalsweise |

