| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,74 $ | |||
| 0,36 $ | -5,26 % | ||
| 0,38 $ | 5,56 % | ||
| 1,47 $ | 4,26 % | ||
| 0,36 $ | 0 % | ||
| 0,36 $ | 0 % | ||
| 0,36 $ | -7,69 % | ||
| 0,39 $ | 8,33 % | ||
| 1,41 $ | -6 % | ||
| 1,50 $ | -15,25 % | ||
| 1,77 $ | 0 % | ||
| 1,77 $ | 13,46 % | ||
| 1,56 $ | -10,34 % | ||
| 1,74 $ | -9,37 % | ||
| 1,92 $ | 0 % | ||
| 1,92 $ | -4,48 % | ||
| 2,01 $ | -18,29 % | ||
abrdn Australia Equity Fund Inc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 10,29 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 12,00 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- Aktie
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 5 Länder
Australien
85,11 %Vereinigtes Königreich
6,25 %Vereinigte Staaten
4,14 %Kanada
3,57 %Neuseeland
0,93 %
- 11 Sektoren
Finanzdienstleistungen
33,80 %Rohstoffe
22,85 %Zyklische Konsumgüter
11,46 %Gesundheitswesen
10,82 %Immobilien
7,26 %Industriegüter
4,51 %Informationstechnologie
2,53 %Energie
2,27 %Kommunikationsdienstleistungen
1,66 %Versorgungsunternehmen
1,49 %Defensive Konsumgüter
1,36 %

